প্রি-ইনসুলেটেড টি-এর পরিচিতি:
1.প্রি-ইনসুলেটেড টি-এর প্রকারঃ প্রি-ইনসুলেটেড গ্রাফিক টি; প্রাক উত্তাপ ক্রস টি
2. বাইরের জ্যাকেট পাইপ: HDPE জ্যাকেট পাইপ; গ্যালভানাইজড লোহার শেল জ্যাকেট পাইপ; ইস্পাত জ্যাকেট পাইপ এবং তাই।
3. উত্তাপ স্তর: PUR ফেনা
4. সমস্ত পণ্য গ্রাহকের বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী তৈরি করা যেতে পারে.

শাখা পাইপ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 900 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | 300 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 1400 | 750 | 1500 | 900 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600 | 1400 | 750 | 1500 | 750 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | 1400 | 800 | 1500 | 850 | 1500 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 1500 | 950 | 1500 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 | 1500 | 1050 | 1500 | 1050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 1500 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1200 | 1500 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 1500 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শাখা পাইপ | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | |||||||||||||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | ||
300 | 1500 | 900 | |||||||||||||||||||||||
350 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | |||||||||||||||||||||
400 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | |||||||||||||||||||
450 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | |||||||||||||||||
500 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | |||||||||||||||
600 | 1500 | 900 | 1600 | 900 | 1600 | 900 | 1800 | 900 | 1800 | 900 | 2000 | 900 | |||||||||||||
700 | 1500 | 850 | 1600 | 1000 | 1600 | 1000 | 1800 | 1000 | 1800 | 1000 | 2000 | 1000 | 2200 | 1000 | |||||||||||
800 | 1500 | 950 | 1600 | 1050 | 1600 | 1050 | 1800 | 1050 | 1800 | 1050 | 2000 | 1050 | 2200 | 1050 | 2200 | 1050 | |||||||||
900 | 1500 | 1050 | 1600 | 1100 | 1600 | 1100 | 1800 | 1100 | 1800 | 1100 | 2000 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | 2200 | 1100 | |||||||
1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1200 | 1800 | 1200 | 2000 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | 2200 | 1200 | |||||
1200 | 1600 | 1200 | 1800 | 1400 | 1800 | 1400 | 2000 | 1400 | 2000 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1400 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | |||
1400 | 1600 | 1300 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1500 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | 2200 | 1600 | |
গরম ট্যাগ: প্রি-ইনসুলেটেড টি, চায়না প্রাক ইনসুলেটেড টি প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা






